| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | POKOJ + KK | 16,51 |
| 1.02 | PŘEDSÍŇ | 9,30 |
| 1.03 | KOUPELNA | 3,54 |
| 1.04 | PRÁDELNA | 3,00 |
| 1.05 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3,16 |
| 1.06 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 41,62 |
| CELKEM | 77,13 m² | |
| 1.07 | TERASA | 16,29 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,36 |
| 2.02 | CHODBA | 6,35 |
| 2.03 | LOŽNICE | 17,50 |
| 2.04 | ŠATNA | 10,16 |
| 2.05 | KOUPELNA | 6,88 |
| 2.06 | KOUPELNA | 5,49 |
| 2.07 | DĚTSKÝ POKOJ | 13,14 |
| 2,08 | DĚTSKÝ POKOJ | 11,05 |
| 2,09 | KOMORA | 2,99 |
| CELKEM | 79,92 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!





