| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | GARÁŽ | 17,1 |
| 1.02 | ZÁDVEŘÍ, ŠATNA | 5,7 |
| 1.03 | CHODBA | 5,9 |
| 1.04 | WC, KOUPELNA | 4,2 |
| 1.05 | SPÍŽ | 2,4 |
| 1.06 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 32,5 |
| CELKEM | 67,8 m² |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,5 |
| 2.02 | CHODBA | 3,2 |
| 2.03 | WC | 2,7 |
| 2.04 | KOUPELNA | 5,9 |
| 2.05 | POKOJ | 12,0 |
| 2.06 | POKOJ | 11,4 |
| 2.07 | LOŽNICE | 13,0 |
| CELKEM | 54,7 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!



