| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | GARÁŽ | 16,4 |
| 1.02 | ZÁDVEŘÍ, CHODBA | 10,4 |
| 1.03 | WC, KOUPELNA | 5,5 |
| 1.04 | KOMORA | 2,0 |
| 1.05 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 36,2 |
| CELKEM | 70,5 m² |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | SCHODIŠTĚ | 6,4 |
| 2.02 | CHODBA | 6,3 |
| 2.03 | WC, KOUPELNA | 5,8 |
| 2.04 | KOUPELNA | 4,4 |
| 2.05 | POKOJ, PRACOVNA | 13,1 |
| 2.06 | POKOJ | 12,9 |
| 2.07 | POKOJ | 13,4 |
| 2.08 | LOŽNICE | 14,3 |
| CELKEM | 76,6 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


