| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | CHODBA | 5,06 |
| 1.02 | WC | 5,09 |
| 1.03 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
| 1.04 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 7,54 |
| 1.05 | OBÝVACÍ POKOJ | 32,86 |
| 56,33 m² | ||
| 1.06 | EXT. SKLAD | 6,23 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 5,25 |
| 2.02 | KOUPELNA | 6,99 |
| 2.03 | POKOJ | 11,51 |
| 2.04 | LOŽNICE | 13,72 |
| 2.05 | POKOJ | 8,92 |
| 46,39 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


