| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | CHODBA | 4,65 |
| 1.02 | SKLAD | 3,77 |
| 1.03 | KOUPELNA | 3,6 |
| 1.04 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
| 1.05 | PRACOVNA | 10,95 |
| 1.06 | KUCHYŇ, JÍDELNA | 23,98 |
| 1.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 23,08 |
| 75,81 m² | ||
| 1.08 | KOMORA | 4,2 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 8,49 |
| 2.02 | KOMORA | 5,75 |
| 2.03 | KOUPELNA | 5,86 |
| 2.04 | ŠATNA | 2,4 |
| 2.05 | POKOJ | 11,74 |
| 2.06 | POKOJ | 11,52 |
| 2.07 | LOŽNICE | 14,49 |
| 2.08 | ŠATNA | 3,26 |
| 2.09 | KOUPELNA | 3,76 |
| 67,27 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!
| Číslo domu |
Typ RD | Střecha | Dispozice | Podlahová plocha m2 |
Parcelní číslo |
Výměra pozemku m2 |
Prodejní cena domu včetně pozemku s DPH |
Stav | Detail | Oblíbené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | O | Plochá | 5+1 | 150.1 | 816/203 | 372 | - | Prodáno | ![]() |
![]() |