| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | CHODBA | 2,81 |
| 1.02 | ŠATNA | 4,07 |
| 1.03 | WC | 1,89 |
| 1.04 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 39,06 |
| 1.05 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
| 53,61 m² | ||
| 1.06 | KOMORA | 3,89 |
| 1.07 | EXT. SKLAD | 5,51 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 5,77 |
| 2.02 | POKOJ | 8,68 |
| 2.03 | LOŽNICE | 13,28 |
| 2.04 | POKOJ | 11,78 |
| 2.05 | KOUPELNA | 6,93 |
| 46,44 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


