| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | CHODBA | 5,94 |
| 1.02 | KOUPELNA | 3,91 |
| 1.03 | PRACOVNA | 8,83 |
| 1.04 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 45,13 |
| 1.05 | SPÍŽ | 2,56 |
| 1.06 | SCHODIŠTĚ | 5,78 |
| 1.07 | SKLAD | 6,71 |
| 78,86 m² |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 6,72 |
| 2.02 | KOUPELNA | 7,63 |
| 2.03 | POKOJ | 13,07 |
| 2.04 | POKOJ | 12,65 |
| 2.05 | LOŽNICE | 14,7 |
| 2.06 | KOUPELNA | 4,83 |
| 2.07 | KOMORA | 7,02 |
| 66,62 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


