| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | CHODBA | 5,71 |
| 1.02 | ŠATNA | 6,14 |
| 1.03 | KOMORA | 6,88 |
| 1.04 | KOUPELNA | 3,83 |
| 1.05 | GARÁŽ | 36,23 |
| 1.06 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 57,38 |
| 1.07 | SPÍŽ | 3,74 |
| 1.08 | SCHODIŠTĚ | 4,25 |
| 1.09 | STUDOVNA | 22,03 |
| 146,19 m² | ||
| 2.11 | TERASA | 17,64 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 10,96 |
| 2.02 | KOUPELNA | 4,9 |
| 2.03 | POKOJ | 16,26 |
| 2.04 | POKOJ | 16,17 |
| 2.05 | POKOJ PRO HOSTA | 13,93 |
| 2.06 | KOUPELNA | 4,11 |
| 2.07 | KOMORA | 2,85 |
| 2.08 | LOŽNICE | 21,25 |
| 2.09 | ŠATNA | 14,53 |
| 2.10 | KOUPELNA | 10,6 |
| 115,56 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!



