| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) | 
| 1.01 | CHODBA | 7,14 | 
| 1.02 | VSTUPNÍ HALA | 11,51 | 
| 1.03 | SCHODIŠTĚ | 5,78 | 
| 1.04 | KOUPELNA | 5,87 | 
| 1.05 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 46,19 | 
| 1.06 | GARÁŽ | 19,25 | 
| 95,74 m² | 
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) | 
| 2.01 | CHODBA | 10,92 | 
| 2.02 | POKOJ | 11,66 | 
| 2.03 | KOUPELNA | 5,91 | 
| 2.04 | POKOJ | 13,07 | 
| 2.05 | KOMORA | 2,09 | 
| 2.06 | LOŽNICE | 14,33 | 
| 2.07 | ŠATNA | 4,75 | 
| 2.08 | KOUPELNA | 4,71 | 
| 2.09 | POKOJ | 11,7 | 
| 79,14 m² | ||
| 2.10 | BALKON | 3,32 | 
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


