+420 604 289 331Chci se dozvědět víc

Dům 324 - 4+KK+G

Střecha
Plochá
Cena
18 728 284,- Kč s DPH
174,23 m2
Podlahová plocha domu
412 m2
Výměra pozemku
Tabulka místností 1. NP
Č.M. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
1.01 GARÁŽ 16,27
1.02 PŘEDSÍŇ 9,33
1.03 KOUPELNA 3,54
1.04 PRÁDELNA 3,00
1.05 TECH. MÍSTNOST 3,16
1.06 OBÝVACÍ POKOJ S KK 42,30
  CELKEM 77,60 
1.07 TERASA 16,30
 
Tabulka místností 2. NP
Č.M. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
2.01 SCHODIŠTĚ 6,32
2.02 CHODBA 6,66
2.03 LOŽNICE + PRACOVNA 17,50
2.04 ŠATNA 10,19
2.05 KOUPELNA 6,88
2.06 KOUPELNA 5,75
2.07 DĚTSKÝ POKOJ 11,45
2.08 DĚTSKÝ POKOJ 12,54
2.09 KOMORA 3,13
  CELKEM 80,42 m²
Kolaudace: 2024

Podobné domy

Číslo
domu
Typ RD Střecha Dispozice Podlahová
plocha m2
Parcelní
číslo
Výměra
pozemku m2
Prodejní cena domu
včetně pozemku s DPH
Stav Detail Oblíbené
310 X3 Plochá 4+kk+1+kk 173.34 816/305 540 19 909 460,- Kč Volný
311 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/306 492 18 908 363,- Kč Volný
312 X3 Plochá 4+kk+G 173.34 816/307 444 18 859 460,- Kč Volný
313 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/308 455 18 908 363,- Kč Volný
314 X3 Plochá 4+kk+G 173.34 816/309 459 18 859 460,- Kč Předrezervace
315 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/310 442 18 908 363,- Kč Volný
316 X5 Plochá 4+kk+G 173.79 816/311 428 18 908 363,- Kč Volný
317 X4 Plochá 4+kk+G 173.33 816/312 422 19 909 460,- Kč Rezervace
322 X1 Plochá 4+KK+G 174.45 816/330 + 816/189 551 18 657 241,- Kč Volný
323 X3 Plochá 4+KK+G 173.78 816/331 424 18 679 846,- Kč Volný
324 X2 Plochá 4+KK+G 174.23 816/332 412 18 728 284,- Kč Volný
325 X1 Plochá 4+KK+G 174.45 816/333 495 18 857 241,- Kč Volný
Další domy