| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 1.01 | VSTUPNÍ HALA | 10,38 |
| 1.02 | OBÝVACÍ POKOJ S KK | 48,09 |
| 1.03 | KOUPELNA | 3,31 |
| 1.04 | TECH. MÍSTNOST | 2,07 |
| 1.05 | GARÁŽ | 38,21 |
| 1.06 | KOMORA | 2,26 |
| CELKEM | 104,32 |
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m2) |
| 2.01 | CHODBA | 11,50 |
| 2.02 | CHODBA/ŠATNA | 7,71 |
| 2.03 | KOUPELNA | 7,68 |
| 2.04 | DĚTSKÝ POKOJ | 14,58 |
| 2.05 | DĚTSKÝ POKOJ | 14,39 |
| 2.06 | DĚTSKÝ POKOJ | 12,98 |
| 2.07 | KOUPELNA | 3,44 |
| 2.08 | ŠATNA | 8,46 |
| 2.09 | LOŽNICE | 14,76 |
| 2.10 | KOUPELNA | 7,19 |
| 2.11 | SCHODIŠTĚ | 4,97 |
| CELKEM | 107,66 m² |
NEJEDNÁ se tedy o prodej několika domů na jednom pozemku s dvěma a více bytovými jednotkami a NENÍ potřeba vytvářet SVJ !!!


