+420 770 181 181Chci se dozvědět víc

Dům 316 - 4+kk+G

Střecha
Plochá
Cena
-
173,79 m2
Podlahová plocha domu
428 m2
Výměra pozemku
Tabulka místností 1. NP
Č.M. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
1.01 GARÁŽ 16,35
1.02 PŘEDSÍŇ 9,30
1.03 KOUPELNA 3,53
1.04 PRÁDELNA 3,00
1.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3,16
1.06 OBÝVACÍ POKOJ S KK 41,84
  CELKEM 77,18 m²
1.07 TERASA 15,69
 
Tabulka místností 2. NP
Č.M. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
2.01 SCHODIŠTĚ 6,63
2.02 CHODBA 6,35
2.03 LOŽNICE  17,50
2.04 ŠATNA 10,16
2.05 KOUPELNA 6,88
2.06 KOUPELNA 5,75
2.07 DĚTSKÝ POKOJ 11,45
2.08 DĚTSKÝ POKOJ 12,54
2.09 KOMORA 3,13
  CELKEM 80,39 m²
Kolaudace: 10/2024

Podobné domy

Číslo
domu
Typ RD Střecha Dispozice Podlahová
plocha m2
Parcelní
číslo
Výměra
pozemku m2
Prodejní cena domu
včetně pozemku s DPH
Stav Detail Oblíbené
310 X3 Plochá 4+kk 173.34 816/305 540 16 900 000 Kč Volný
311 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/306 492 16 990 000 Kč Volný
312 X3 Plochá 4+kk+G 173.34 816/307 444 - Prodáno
313 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/308 455 17 400 000 Kč Volný
314 X3 Plochá 4+kk+G 173.34 816/309 459 18 859 460 Kč Volný
315 X2 Plochá 4+kk+G 173.78 816/310 442 18 908 363 Kč Volný
316 X5 Plochá 4+kk+G 173.79 816/311 428 - Prodáno
317 X4 Plochá 4+kk+G 173.33 816/312 422 19 909 460 Kč Rezervace
322 X1 Plochá 4+KK+G 174.45 816/330 + 816/189 551 18 657 241 Kč Volný
323 X3 Plochá 4+KK+G 173.78 816/331 424 18 679 846 Kč Volný
324 X2 Plochá 4+KK+G 174.23 816/332 412 18 728 284 Kč Volný
325 X1 Plochá 4+KK+G 174.45 816/333 495 18 857 241 Kč Volný
Další domy